Lastnosti neodim magnetov

Splošne lastnosti neodim magnetov:

Lastnosti neodim magnetov oz. tipe si lahko ogledate v spodnji tabeli. Neodim magneti so trenutno najmočnejši permanentni magneti, zato jim rečemo tudi super močni magneti. Njihova sestava je Neodim, železo in bor. Najvčekrat pa so galvansko zaščiteni z nikljem. Ker so magneti vse splošno uporabni jih dan danes najdemo v najrazličnejših izdelkih ali kot magnetni sistem. Najbolj pogost tip magneta, ki se uporablja je tip N35. Tipi neodim magnetov se razlikujejo po moči magneta kot tudi po temperaturni obstojnosti. Standardni neodim magneti so odporni do 80°C tisti drugi bol specialni pa tudi do 220°C. Ker so potrebe kupcev raznolike nudimo naročila magnetov tudi po vaših specifikacijah po predhodnem naročilu. V naši spletni trgovini neodim-magneti.si ponujamo velik izbor magnetov neodim različnih oblik moči in velikosti. Prav tako najdete tudi magnetne pripomočke in izdelke.

Lastnosti neodim magnetov TABELA:

TIP mT Gauss min kA/m Typical kJ/m3 Typical MGOe max °C
N35 1210 12,100 955 283 35 80
N38 1260 12,600 955 306 38 80
N40 1285 12,850 955 318 40 80
N42 1315 13,150 955 334 42 80
N45 1350 13,500 955 350 44 80
N48 1400 14,000 955 390 49 80
N50 1425 14,250 955 390 49 80
N52 1450 14,500 876 406 51 60
N55 1490 14,900 876 430 54 60
N33M 1175 11,750 1114 267 34 100
N35M 1210 12,100 1114 283 35 100
N38M 1260 12,600 1114 307 39 100
N40M 1285 12,850 1114 322 40 100
N42M 1315 13,150 1114 338 42 100
N45M 1350 13,500 1114 354 44 100
N48M 1395 13,950 1114 378 48 100
N30H 1105 11,050 1353 235 30 120
N33H 1175 11,750 1353 267 34 120
N35H 1210 12,100 1353 283 35 120
N38H 1260 12,600 1353 307 39 120
N40H 1285 12,850 1353 322 40 120
N42H 1300 13,000 1353 330 41 120
N45H 1350 13,500 1353 354 44 120
N48H 1390 13,900 1353 378 48 120
N50H 1415 14,150 1274 390 49 120
N30SH 1125 11,250 1592 243 31 150
N33SH 1175 11,750 1592 267 34 150
N35SH 1210 12,100 1592 283 35 150
N38SH 1260 12,600 1592 307 39 150
N40SH 1285 12,850 1592 322 40 150
N42SH 1310 13,100 1592 330 41 150
N45SH 1350 13,500 1592 354 44 150
N48SH 1390 13,900 1512 374 47 150
N28UH 1075 10,750 1990 227 29 180
N30UH 1125 11,250 1990 243 31 180
N33UH 1175 11,750 1990 267 34 180
N35UH 1210 12,100 1990 283 35 180
N38UH 1260 12,600 1990 307 39 180
N40UH 1285 12,850 1990 318 40 180
N42UH 1310 13,100 1990 330 41 180
N45UH 1350 13,500 1910 358 45 180
N28EH 1085 10,850 2388 227 29 200
N30EH 1125 11,250 2388 243 31 200
N33EH 1165 11,650 2388 267 34 200
N35EH 1200 12,000 2388 279 35 200
N38EH 1235 12,350 2388 303 38 200
N40EH 1270 12,700 2388 314 39 200
N28AH 1075 10,750 2706 223 28 220
N30AH 1120 11,200 2706 239 30 220
N35AH 1195 11,950 2706 275 35 220

Okrogli magneti

Kvadratni magneti

Pritrdilni magneti

Ta stran uporablja piškotke, da lahko ponudbi boljšo uporabniško izkušnjo. Z brskanjem po strani, se strinjate z njihovo uporabo.